抗震支架網(www.kzzjw.com)根據以往防火包覆、防火復合風管材料費和人工費實際情況發布本信息價。
公布的價格為市場合格產品綜合單價,僅作為建設工程設計概算、施工圖預算(招標)控制價的參考價格。
防火包覆、防火復合風管信息價
單位:元/㎡
序號 | 產品名稱 | 材料名稱 | 厚度(mm) | 耐火極限(h) | 材料費 | 人工費 | 綜合單價 |
1 | 防火卷材包覆 | 鋁箔+硅酸鋁 | 30 | ≥1 | 45-65 | 30-50 | 75-115 |
2 | 防火卷材包覆 | 鋁箔+硅酸鋁 | 50 | ≥2 | 55-80 | 30-50 | 85-130 |
3 | 防火卷材包裹 | 鋁箔+玻璃棉 | 50 | ≥1 | 45-65 | 30-50 | 75-115 |
4 | 防火卷材包裹 | 鋁箔+玻璃棉 | 60 | ≥2 | 55-80 | 30-50 | 85-130 |
5 | 防火板包覆 | 巖棉+硅酸鈣防火板 | 6 | ≥1 | 90-150 | 65-80 | 155-230 |
6 | 防火板包覆 | 巖棉+硅酸鈣防火板 | 9 | ≥2 | 110-170 | 65-80 | 175-250 |
7 | 工業一體化硅酸鈣防火板 | 鋁箔+巖棉+無石棉纖維增強硅酸鈣板+彩鋼板 | 50 | ≥1 | 240-300 | 60-80 | 300-380 |
8 | 工業一體化硅酸鈣防火板 | 鋁箔+巖棉+無石棉纖維增強硅酸鈣板+彩鋼板 | 60 | ≥2 | 260-320 | 60-80 | 320-400 |
9 | 防火復合風管(成品) | 鋼面鎂質(單面彩鋼板) | 14 | ≥1 | 160-230 | 70-90 | 230-320 |
10 | 防火復合風管(成品) | 鋼面鎂質(單面彩鋼板) | 20 | ≥2 | 190-260 | 70-90 | 260-350 |
6.在實際使用中,如有意見或建議,請及時與我們聯系:18067051368。 |